Rea Farms – RetailCharlotte, NC
Rea Farms – Retail
11500 Providence Road
Charlotte, NC 28277
- 76,000 SF Harris Teeter
- ~190,000 SF flagship Lifetime Athletic
- 115,000 SF of retail “main street” shops
- 455 multi family apartments
- 248 single-family homes and townhomes
- 175 active adult apartments
- 135 key Hyatt House Hotel
- K-8 Charlotte Mecklenburg STEAM school
- Land for additional office or residential development
- 15 minutes to CLT-Int’l airport
FAST FACTS
Type: | Retail |
---|---|
Available for Lease: | 28,176 SF |
Min Available: | 930 SF |
Website: | reafarmsclt.com |
AVAILABILITIES
B1A: 1st Floor Retail - 3,443 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 3,443 SF |
Min Available: | 3,443 SF |
Max Available: | 3,443 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
B5: 1st Floor Retail - 3,086 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 3,086 SF |
Min Available: | 3,086 SF |
Max Available: | 3,086 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
C1A: 1st Floor Retail - 3,501 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 3,501 SF |
Min Available: | 3,501 SF |
Max Available: | 3,501 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
C2A: 1st Floor Retail - 1,561 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 1,561 SF |
Min Available: | 1,561 SF |
Max Available: | 1,561 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
D4: 1st Floor Retail - 3,491 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 3,491 SF |
Min Available: | 3,491 SF |
Max Available: | 3,491 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
D5: 1st Floor Retail - 930 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 930 SF |
Min Available: | 930 SF |
Max Available: | 930 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
K1: 1st Floor Retail - 2,808 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 2,808 SF |
Min Available: | 2,808 SF |
Max Available: | 2,808 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
K5: 1st Floor Retail - 1,611 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 1,611 SF |
Min Available: | 1,611 SF |
Max Available: | 1,611 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
L1: 1st Floor Retail - 3,500 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 3,500 SF |
Min Available: | 3,500 SF |
Max Available: | 3,500 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
L2: 1st Floor Retail - 975 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 975 SF |
Min Available: | 975 SF |
Max Available: | 975 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
L3: 1st Floor Retail - 1,634 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 1,634 SF |
Min Available: | 1,634 SF |
Max Available: | 1,634 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |
L4: 1st Floor Retail - 1,636 SF
Status: | For Lease |
---|---|
Condition: | Existing |
Date Available: | Immediately |
Available: | 1,636 SF |
Min Available: | 1,636 SF |
Max Available: | 1,636 SF |
Lease Rate: | Please Call |
Rate Type: | NNN |